Listino prezzi
| Persone | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|
| 2+1 | € 40-55 | € 300-380 |
| 4+1 | € 55-75 | € 400-490 |
| Persone | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|
| 2+1 | € 60-68 | € 420-500 |
| 4+1 | € 75-100 | € 550-700 |
Appartamenti aperti durante tutto il periodo autunnale. Nel prezzo dell'affitto sono compresi: il fitto degli ambienti completamente arredati (compresa batteria da cucina), biancheria da letto e da bagno, riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica, parcheggio e pulizie.