Listino prezzi
| Personen | Tag | Woche |
|---|---|---|
| 2+1 | € 40-55 | € 300-380 |
| 4+1 | € 55-75 | € 400-490 |
| Personen | Tag | Woche |
|---|---|---|
| 2+1 | € 60-68 | € 420-500 |
| 4+1 | € 75-100 | € 550-700 |
Die Wohnungen sind während der ganzer Herbstperiode geöffnet.
Im Appartamentpreis inbegriffen: komplett eingerichtete Räume (einschließlich Küchengeschirr), Bettwäsche und Handtücher, Heizung, Kalt/Warmwasser, Strom und Parkplatz.